Buget
Raport de specialitate despre pregătirea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Județean Harghita
pentru anul 2022
Raportul a fost întocmit de Compartimentul management și Compartimentul registratură și managementul performanței din cadrul Direcției management și relații internaționale.
Raportul poate fi accesat AICI.
Concluzii:
În urma acțiunii de verificare bazate pe documentele și materialele audio, au fost constatate următoarele:
– dezbaterile privind tema bugetului 2022 și a listei de investiții noi și aflate în derulare au început din luna noiembrie 2021 și au durat aproape trei luni, perioadă de timp în care au fost nenumărate dezbateri unde s-au discutat punctual fiecare poziție din lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2022.
Cele mai multe modificări au fost operate în lista de investiții, după dezbaterea din 07 februarie 2022, când s-a pus accent la corelarea reală a sumelor luând în considerare investițiile în derulare, graficul de execuție cât și ordinul de începere a lucrărilor.
Atât în cadrul ședințelor de conducere cât și în cadrul dezbaterilor privind realizarea bugetului 2022 și a listei de investiții, ordonatorul principal de credite a solicitat în repetate rânduri de la conducătorii structurilor, bugetarea cu bani reali al angajamentelor luate cât și respectarea graficului de execuție a lucrărilor, astfel încât instituția să onoreze toate facturile restante cât și cele noi, luând în considerare bugetul de austeritate, până lansarea programului Anghel Saligny.
Totodată s-a cerut ca fiecare direcție să pregătească o listă cu sumele preconizate care vor fi cheltuite, defalcate pe luni până la sfârșitul anului.
Tot la elaborarea bugetului pe anul 2022 trebuia avut în vedere:
- Estimarea plăților pentru anul 2022, până în 31 decembrie, privind plățile lucrărilor la care se pot emite ordinele de începere începând cu data de 15 aprilie 2022, cu excepția celor cu fonduri de la inundații,
- Etapizarea plăților lunare cu credit bugetar acolo unde există contract de execuție, pentru evitarea neplății facturilor restante,
- Respectarea tuturor graficelor de execuție, luând în considerare situațiile unde, potrivit contractului de execuție nu se dă startul începerii lucrărilor din 15 aprilie, instituția fiind pasibilă de procese.
În cadrul ședințelor organizate în vederea pregătirii proiectului de buget, ordonatorul principal de credite a prezentat indicatorii specifici, măsurabili și realizabili ce trebuiau să aibă în vedere direcțiile de specialitate al Consiliului Județului Harghita și instituțiile subordonate, respectiv asociațiile de dezvoltare pe parcursul elaborării bugetului de venituri și cheltuieli al CJH pentru anul 2022.
Consultația publică pe tema Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 de la începutul anului poate fi accesat AICI.
Raportul de specialitate a Direcției resurse umane și comunicare privind informarea publicului prin intermediul online în privința pregătirii și adoptării proiectului de buget al Consiliului Județean Harghita pe anul 2022.
2024
- Hotărârea nr. 482/16.12.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2024; Hotărârea nr. 482/16.12.2024
- Hotărârea nr. 477/16.12.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 noiembrie 2024; Hotărârea nr. 477/16.12.2024
- Hotărârea nr. 460/09.12.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2024; Hotărârea nr. 460/09.12.2024
- Hotărârea nr. 441/28.11.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2024; Hotărârea nr. 441/28.11.2024
- Hotărârea nr. 431/15.11.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2024; Hotărârea nr. 431/15.11.2024
- Hotărârea nr. 421/22.10.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2024; Hotărârea nr. 421/22.10.2024
- Hotărârea nr. 394/16.10.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2024; Hotărârea nr. 394/16.10.2024
- Hotărârea nr. 381/04.10.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2024; Hot. nr. 381/04.10.2024
- Hotărârea nr. 360/13.09.2024 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2024; Hotărârea nr. 360/13.09.2024
- Hotărârea nr. 340/28.08.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2024; Hotărârea nr. 340/2024
- Hotărârea nr. 329/21.08.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2024; Hotărârea nr. 329/2024
- Hotărârea nr. 309/13.08.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2024; Hot 309 – 2024
- Hotărârea nr. 302/29.07.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita; Hotărârea nr. 302/29.07.2024
- Hotărârea nr. 269/16.07.2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la Dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2024; Hot 269 – 2024
- Hotărârea nr. 266/28.06.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024; Hot 266 – 2024
- Hotărârea nr. 240/21.06.2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024; Hot. nr. 240/2024
- Hotărârea nr. 232/10.06.2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024; Hot 232 – 2024Hot 232 – Nota
- Hotărârea nr. 219/03.06.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024; Hot 219 – 2024
- Hotărârea nr. 214/28.05.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 214 – 2024
- Hotărârea nr. 211/23.05.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 211 – 2024
- Hotărârea nr. 160/13.05.2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024; Hot 160 – 2024
- Hotărârea nr. 151/12.04.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 151 – 2024
- Hotărârea nr. 124/20.03.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 124 – 2024
- Hotărârea nr. 88/28.02.2024 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 088 – 2024
- Hotărârea nr. 30/20.02.2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2024; Hot 030 – 2024
- Hotărârea nr. 1/16.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2024 și estimările pe anii 2025 – 2027; Hot 001 – 2023
2023
- Hotărârea nr. 516/27.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023;; Hot 516 – 2023
- Hotărârea nr. 515/21.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 515 – 2023
- Hotărârea nr. 485/07.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 485 – 2023
- Hotărârea nr. 458/20.11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 458 – 2023
- Hotărârea nr. 408/30.10.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 septembrie 2023; Hot 408 – 2023
- Hotărârea nr. 388/30.10.2023 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 388 – 2023
- Hotărârea nr. 354/09.10.2023 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 354 – 2023
- Hotărârea nr. 343/09.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 343 – 2023
- Hotărârea nr. 331/22.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023 Consiliului Județean Harghita; Hot 331 -2023
- Hotărârea nr. 307/01.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 307 -2023
- Hotărârea nr. 289/10.08.2023 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 289 -2023
- Hotărârea nr. 262/26.07.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2023; Hot 262 -2023
- Hotărârea nr. 255/26.07.2023 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 255 -2023
- Hotărârea nr. 248/04.07.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 248 -2023
- Hotărârea nr. 230/20.06.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 230 -2023
- Hotărârea nr. 212/12.06.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 212 -2023
- Hotărârea nr. 208/26.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 208 -2023
- Hotărârea nr. 172/15.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023; Hot 172 -2023
- Hotărârea nr. 167/27.04.2023 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2023; Hot 167 -2023
- Hotărârea nr. 147/20.04.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2023 Hot 147 -2023
- Hotărârea nr. 143/20.04.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 31 martie 2023; Hot 143 -2023
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2023 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghit Hot 128-2023
- Contului de execuțe pe anul 2022 al bugetului de venituri și cheltuieli al județlui Harghita Hot 50-2023
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 – Hot 4-2023 (Nota Indreptare Eroare Materială Hotărârea nr. 4/2023)
2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 413-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 407-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 385-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 366-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 360-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 355-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 320-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 284-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 252-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 239-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 232-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 215-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 204-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 172-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 164-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 108-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 073-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 008-2021
2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 550-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 485-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 478-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 420-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 351-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 332-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 307-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 299-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 258-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 219-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 143_2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 139_2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 059-2021
Bugetul arhivat al Județului Harghita pote fi accesat aici.
Direcţia generală economică
la data de 30.09.2024
Contract nr. | 20191219831/ 20.12.2019 | 20230328244/ 30.03.2023 | 382056/ 17.08.2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valoarea finanţării rambursabile contractate | 50.000.000 | lei | 50.000.000 | lei | 7.500.000 | lei |
2 | Gradul de îndatorare a judeţului | 10.30 | % | 2.21 | % | 2.66 | % |
Total grad de îndatorare la 31.03.2024 | 15.17% | ||||||
3 | Durata serviciului datoriei publice locale | 144 | luni | 180 | luni | 60 | luni |
4 | perioada de graţie | 36 | luni | 36 | luni | - | |
5 | perioada de rambursare | 108 | luni | 144 | luni | 60 | luni |
6 | Dobânzi | ROBOR 6M+1,19 | %/an | ROBOR 6M+1,82 | %/an | 7,92 | %/an |
7 | Comision de administrare/ de acordare | 0 | lei | 125.000 | lei | 0 | lei |
Suma trasă | 49.999.910 | lei | 32.768.652 | lei | 7.500.00 | lei | |
8 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2020 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
9 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2021 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
10 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2022 | 350.000 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
11 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2023 | 3.850.000 | lei | 0 | lei | 375.000 | lei |
12 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.09.2024 | 3.420.000 | lei | 0 | lei | 1.125.000 | lei |
Total plăţi la rate de capital | 7.620.000 | lei | 0 | lei | 1.500.000 | lei | |
13 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2020 | 5.550 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
14 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2021 | 56.614 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
15 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2022 | 2.237.085 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
16 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2023 | 3.693.574 | lei | 179.272 | lei | 151.800 | lei |
17 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.09.2024 | 2.513.772 | lei | 1.273.013 | lei | 406.890 | lei |
Total plăţi la dobânzi | 8.506.595 | lei | 1.452.285 | lei | 558.690 | lei | |
18 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2020 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
19 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2021 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
20 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2022 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
21 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2023 | 0 | lei | 125.000 | lei | 0 | lei |
22 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.09.2024 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
Total plăţi la comision de administrare | 0 | lei | 125.000 | lei | 0 | lei |
Director executiv Verificat Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile Duka Zita Barabasi-Peter Clarissa
Direcţia generală economică
la data de 30.06.2024
Contract nr. | 20191219831/ 20.12.2019 | 20230328244/ 30.03.2023 | 382056/ 17.08.2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valoarea finanţării rambursabile contractate | 50.000.000 | lei | 50.000.000 | lei | 7.500.000 | lei |
2 | Gradul de îndatorare a judeţului | 10.11 | % | 1.96 | % | 2.60 | % |
Total grad de îndatorare la 31.03.2024 | 14.67% | ||||||
3 | Durata serviciului datoriei publice locale | 144 | luni | 180 | luni | 60 | luni |
4 | perioada de graţie | 36 | luni | 36 | luni | - | |
5 | perioada de rambursare | 108 | luni | 144 | luni | 60 | luni |
6 | Dobânzi | ROBOR 6M+1,19 | %/an | ROBOR 6M+1,82 | %/an | 7,92 | %/an |
7 | Comision de administrare/ de acordare | 0 | lei | 125.000 | lei | 0 | lei |
Suma trasă | 49.999.910 | lei | 24.441.940 | lei | 7.500.00 | lei | |
8 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2020 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
9 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2021 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
10 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2022 | 350.000 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
11 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2023 | 3.850.000 | lei | 0 | lei | 375.000 | lei |
12 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.06.2024 | 2.280.000 | lei | 0 | lei | 750.000 | lei |
Total plăţi la rate de capital | 6.480.000 | lei | 0 | lei | 1.125.000 | lei | |
13 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2020 | 5.550 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
14 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2021 | 56.614 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
15 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2022 | 2.237.085 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
16 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2023 | 3.693.574 | lei | 179.272 | lei | 151.800 | lei |
17 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.06.2024 | 1.713.251 | lei | 773.652 | lei | 277.860 | lei |
Total plăţi la dobânzi | 7.706.074 | lei | 952.924 | lei | 429.660 | lei | |
18 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2020 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
19 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2021 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
20 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2022 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
21 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2023 | 0 | lei | 125.000 | lei | 0 | lei |
22 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.06.2024 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
Total plăţi la comision de administrare | 0 | lei | 125.000 | lei | 0 | lei |
Director executiv Verificat Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile Duka Zita Barabasi-Peter Clarissa
Direcţia generală economică
la data de 31.03.2024
Contract nr. | 20191219831/ 20.12.2019 | 20230328244/ 30.03.2023 | 382056/ 17.08.2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valoarea finanţării rambursabile contractate | 50.000.000 | lei | 50.000.000 | lei | 7.500.000 | lei |
2 | Gradul de îndatorare a judeţului | 10.32 | % | 1.84 | % | 2.66 | % |
Total grad de îndatorare la 31.03.2024 | 14.82% | ||||||
3 | Durata serviciului datoriei publice locale | 144 | luni | 180 | luni | 60 | luni |
4 | perioada de graţie | 36 | luni | 36 | luni | - | |
5 | perioada de rambursare | 108 | luni | 144 | luni | 60 | luni |
6 | Dobânzi | ROBOR 6M+1,19 | %/an | ROBOR 6M+1,82 | %/an | 7,92 | %/an |
7 | Comision de administrare/ de acordare | 0 | lei | 125.000 | lei | 0 | lei |
Suma trasă | 49.999.910 | lei | 20.272.095 | lei | 7.500.00 | lei | |
8 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2020 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
9 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2021 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
10 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2022 | 350.000 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
11 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2023 | 3.850.000 | lei | 0 | lei | 375.000 | lei |
12 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.03.2024 | 1.140.000 | lei | 0 | lei | 375.000 | lei |
Total plăţi la rate de capital | 5.340.000 | lei | 0 | lei | 750.000 | lei | |
13 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2020 | 5.550 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
14 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2021 | 56.614 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
15 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2022 | 2.237.085 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
16 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2023 | 3.693.574 | lei | 179.272 | lei | 151.800 | lei |
17 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.03.2024 | 873.536 | lei | 359.436 | lei | 144.210 | lei |
Total plăţi la dobânzi | 6.866.359 | lei | 538.708 | lei | 151.800 | lei | |
18 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2020 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
19 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2021 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
20 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2022 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
21 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2023 | 0 | lei | 125.000 | lei | 0 | lei |
22 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.03.2024 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
Total plăţi la comision de administrare | 0 | lei | 125.000 | lei | 0 | lei |
Director executiv Verificat Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile Duka Zita Barabasi-Peter Clarissa
Direcţia generală economică
la data de 31.12.2023
Contract nr. | 20191219831/ 20.12.2019 | 20230328244/ 30.03.2023 | 382056/ 17.08.2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valoarea finanţării rambursabile contractate | 50.000.000 | lei | 50.000.000 | lei | 7.500.000 | lei |
2 | Gradul de îndatorare a judeţului | 9.97 | % | 0.38 | % | 0.66 | % |
Total grad de îndatorare la 31.12.2023 | 11.01% | ||||||
3 | Durata serviciului datoriei publice locale | 144 | luni | 180 | luni | 60 | luni |
4 | perioada de graţie | 36 | luni | 36 | luni | - | |
5 | perioada de rambursare | 108 | luni | 144 | luni | 60 | luni |
6 | Dobânzi | ROBOR 6M+1,19 | %/an | ROBOR 6M+1,82 | %/an | 7,92 | %/an |
7 | Comision de administrare/ de acordare | 0 | lei | 125.000 | lei | 0 | lei |
Suma trasă | 49.999.910 | lei | 14.500.000 | lei | 7.500.00 | lei | |
8 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2020 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
9 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2021 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
10 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2022 | 462.962 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
11 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2023 | 4.200.000 | lei | 0 | lei | 375.000 | lei |
Total plăţi la rate de capital | 4.662.962 | lei | 0 | lei | 375.000 | lei | |
12 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2020 | 5.550 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
13 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2021 | 56.614 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
14 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2022 | 1.985.261 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
15 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2023 | 3.693.574 | lei | 179.272 | lei | 151.800 | lei |
Total plăţi la dobânzi | 5.741.000 | lei | 179.272 | lei | 151.800 | lei | |
16 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2020 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
17 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2021 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
18 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2022 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei |
19 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2023 | 0 | lei | 125.000 | lei | 0 | lei |
Total plăţi la comision de administrare | 0 | lei | 125.000 | lei | 0 | lei |
Director executiv Verificat Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile Duka Zita Barabasi-Peter Clarissa
Direcţia generală economică
la data de 30.09.2023
Contract nr. | 20191219831/ 20.12.2019 | 20230328244/ 30.03.2023 | 382056/ 17.08.2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valoarea finanţării rambursabile contractate | 50.000.000 | lei | 50.000.000 | lei | 7.500.000 | lei |
2 | Gradul de îndatorare a judeţului | 10.00 | % | 0.21 | % | 0 | % |
Total grad de îndatorare la 30.09.2023 | 10.21% | ||||||
3 | Durata serviciului datoriei publice locale | 144 | luni | 180 | luni | 60 | luni |
4 | perioada de graţie | 36 | luni | 36 | luni | - | |
5 | perioada de rambursare | 108 | luni | 144 | luni | 60 | luni |
6 | Dobânzi | ROBOR 6M+1,19 | %/an | ROBOR 6M+1,82 | %/an | 7,92 | %/an |
