2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 059-2021
Bugetul arhivat al Județului Harghita pote fi accesat aici.
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia generală economică
Direcţia generală economică
DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 31.12.2020
Contract nr. | 20191219831/ 20.12.2019 | RQ18070702944596/2018 | RQ18070702944604/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valoarea finanţării rambursabile contractate | 50000000 | lei | 14852650.96 | lei | 12931598.21 | lei | |
2 | Gradul de îndatorare a judeţului | 0.01 | % | 0.012 | % | 0.009 | % | |
3 | Durata serviciului datoriei publice locale | 144 | luni | 96 | luni | 96 | luni | |
4 | perioada de graţie | 36 | luni | 0 | luni | 0 | luni | |
5 | perioada de rambursare | 108 | luni | 96 | luni | 96 | luni | |
6 | Dobânzi | ROBOR 6M+1,19 | %/an | ROBOR 3M+1,02 | %/an | ROBOR 3M+1,02 | %/an | |
7 | Comision de administrare/ de acordare | 0 | lei | 25000 | lei | 0 | lei | |
8 | Suma trasă | 258040.33 | lei | 13981910.96 | lei | 11463157.77 | lei | |
9 | Rambursare anticipată partială | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei | |
10 | Plăți efectuate la rate de capital 31.12.2018 | 0 | lei | 597585 | lei | 482659.28 | lei | |
11 | Plăți efectuate la rate de capital 31.12.2019 | 0 | lei | 13384325.96 | lei | 10980498.49 | lei | |
12 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2020 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei | |
13 | Total plăţi la rate de capital | 0 | lei | 13981910.96 | lei | 11463157.77 | lei | |
14 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2020 | 4815 | lei | 5790 | lei | 4405 | lei | |
15 | Total plăţi la dobânzi | 4815 | lei | 5790 | lei | 4405 | lei | |
16 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2020 | 0 | lei | 0 | lei | lei | ||
17 | Total plăţi la comision de administrare | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei | |
Miercurea Ciuc, 15.01.2021
Director Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile Nistor Maria Angela
Datoria publică arhivată al Județului Harghita pote fi accesat aici.
Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 31.12.2020:
Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante