2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 164-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 108-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 073-2022
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2022 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 008-2021
2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 550-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 485-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 478-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 420-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 351-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 332-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 307-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 299-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 258-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 219-2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 143_2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 139_2021
- Bugetul de venituri şi cheltuilei al judeţului Harghita pe anul 2021 – Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 059-2021
Bugetul arhivat al Județului Harghita pote fi accesat aici.
Direcţia generală economică
la data de 31.03.2022
Contract nr. | 20191219831/ 20.12.2019 | ||
---|---|---|---|
1 | Valoarea finanţării rambursabile contractate | 50000000 | lei |
2 | Gradul de îndatorare a judeţului | 1.91 | % |
3 | Durata serviciului datoriei publice locale | 144 | luni |
4 | perioada de graţie | 36 | luni |
5 | perioada de rambursare | 108 | luni |
6 | Dobânzi | ROBOR 6M+1,19 | %/an |
7 | Comision de administrare/ de acordare | 0 | lei |
8 | Suma trasă | 24821504.36 | lei |
9 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2020 | 0 | lei |
10 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2021 | 0 | lei |
11 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.03.2022 | 0 | lei |
12 | Total plăţi la rate de capital | 0 | lei |
13 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2020 | 5550 | lei |
14 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2021 | 56428 | lei |
15 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.03.2022 | 292543 | lei |
16 | Total plăţi la dobânzi | 354521 | lei |
17 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2020 | 0 | lei |
18 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2021 | 0 | lei |
19 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.03.2022 | 0 | lei |
20 | Total plăţi la comision de administrare | 0 | lei |
Director Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile Nistor Maria Angela
Direcţia generală economică
la data de 31.12.2021
Contract nr. | 20191219831/ 20.12.2019 | ||
---|---|---|---|
1 | Valoarea finanţării rambursabile contractate | 50000000 | lei |
2 | Gradul de îndatorare a judeţului | 0.09 | % |
3 | Durata serviciului datoriei publice locale | 144 | luni |
4 | perioada de graţie | 36 | luni |
5 | perioada de rambursare | 108 | luni |
6 | Dobânzi | ROBOR 6M+1,19 | %/an |
7 | Comision de administrare/ de acordare | 0 | lei |
8 | Suma trasă | 24821504.36 | lei |
9 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2020 | 0 | lei |
10 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2021 | 0 | lei |
11 | Total plăţi la rate de capital | 0 | lei |
12 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2020 | 5550 | lei |
13 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2021 | 53665 | lei |
14 | Total plăţi la dobânzi | 59215 | lei |
15 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2020 | 0 | lei |
16 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2021 | 0 | lei |
17 | Total plăţi la comision de administrare | 0 | lei |
Director Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile Nistor Maria Angela
Direcţia generală economică
la data de 30.09.2021
Contract nr. | 20191219831/ 20.12.2019 | |
---|---|---|
Valoarea finanţării rambursabile contractate | 50000000 | lei |
Gradul de îndatorare a judeţului | 0.011 | % |
Durata serviciului datoriei publice locale | 144 | luni |
perioada de graţie | 36 | luni |
perioada de rambursare | 108 | luni |
Dobânzi | ROBOR 6M+1,19 | %/an |
Comision de administrare/ de acordare | 0 | lei |
Suma trasă | 258040.33 | lei |
Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2020 | 0 | lei |
Plăţi efectuate la rate de capital 30.09.2021 | 0 | lei |
Total plăţi la rate de capital | 0 | lei |
Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2020 | 5550 | lei |
Plăţi efectuate la dobânzi 30.09.2021 | 6550.09 | lei |
Total plăţi la dobânzi | 12100.09 | lei |
Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2020 | 0 | lei |
Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 30.09.2021 | 0 | lei |
Total plăţi la comision de administrare | 0 | lei |
Director Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile Nistor Maria Angela
DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 30.06.2021
Contract nr. | 20191219831/ 20.12.2019 | ||
---|---|---|---|
1 | Valoarea finanţării rambursabile contractate | 50000000 | lei |
2 | Gradul de îndatorare a judeţului | 0.011 | % |
3 | Durata serviciului datoriei publice locale | 144 | luni |
4 | perioada de graţie | 36 | luni |
5 | perioada de rambursare | 108 | luni |
6 | Dobânzi | ROBOR 6M+1,19 | %/an |
7 | Comision de administrare/ de acordare | 0 | lei |
8 | Suma trasă | 258040.33 | lei |
9 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2020 | 0 | lei |
10 | Plăţi efectuate la rate de capital 30.06.2021 | 0 | lei |
11 | Total plăţi la rate de capital | 0 | lei |
12 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2020 | 5550 | lei |
13 | Plăţi efectuate la dobânzi 30.06.2021 | 4486.04 | lei |
14 | Total plăţi la dobânzi | 10036.04 | lei |
15 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2020 | 0 | lei |
16 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.03.2021 | 0 | lei |
17 | Total plăţi la comision de administrare | 0 | lei |
Director Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile Nistor Maria Angela
DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 31.03.2021
Contract nr. | 20191219831/ 20.12.2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea finanţării rambursabile contractate | 50000000 | lei | ||||
Gradul de îndatorare a judeţului | 0.021 | % | ||||
Durata serviciului datoriei publice locale | 144 | luni | ||||
perioada de graţie | 36 | luni | ||||
perioada de rambursare | 108 | luni | ||||
Dobânzi | ROBOR 6M+1,19 | %/an | ||||
Comision de administrare/ de acordare | 0 | lei | ||||
Suma trasă | 258040.33 | lei | ||||
Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2020 | 0 | lei | ||||
Plăţi efectuate la rate de capital 31.03.2021 | 0 | lei | ||||
Total plăţi la rate de capital | 0 | lei | ||||
Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2020 | 5550 | lei | ||||
Plăţi efectuate la dobânzi 31.03.2021 | 2255.28 | lei | ||||
Total plăţi la dobânzi | 7805.28 | lei | ||||
Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2020 | 0 | lei | ||||
Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.03.2021 | 0 | lei | ||||
Total plăţi la comision de administrare | 0 | lei |
Director Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile Nistor Maria Angela
DATE REFERITOARE LA SITUAŢIA DATORIEI PUBLICE LOCALE
la data de 31.12.2020
Contract nr. | 20191219831/ 20.12.2019 | RQ18070702944596/2018 | RQ18070702944604/2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valoarea finanţării rambursabile contractate | 50000000 | lei | 14852650.96 | lei | 12931598.21 | lei | |
2 | Gradul de îndatorare a judeţului | 0.01 | % | 0.012 | % | 0.009 | % | |
3 | Durata serviciului datoriei publice locale | 144 | luni | 96 | luni | 96 | luni | |
4 | perioada de graţie | 36 | luni | 0 | luni | 0 | luni | |
5 | perioada de rambursare | 108 | luni | 96 | luni | 96 | luni | |
6 | Dobânzi | ROBOR 6M+1,19 | %/an | ROBOR 3M+1,02 | %/an | ROBOR 3M+1,02 | %/an | |
7 | Comision de administrare/ de acordare | 0 | lei | 25000 | lei | 0 | lei | |
8 | Suma trasă | 258040.33 | lei | 13981910.96 | lei | 11463157.77 | lei | |
9 | Rambursare anticipată partială | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei | |
10 | Plăți efectuate la rate de capital 31.12.2018 | 0 | lei | 597585 | lei | 482659.28 | lei | |
11 | Plăți efectuate la rate de capital 31.12.2019 | 0 | lei | 13384325.96 | lei | 10980498.49 | lei | |
12 | Plăţi efectuate la rate de capital 31.12.2020 | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei | |
13 | Total plăţi la rate de capital | 0 | lei | 13981910.96 | lei | 11463157.77 | lei | |
14 | Plăţi efectuate la dobânzi 31.12.2020 | 4815 | lei | 5790 | lei | 4405 | lei | |
15 | Total plăţi la dobânzi | 4815 | lei | 5790 | lei | 4405 | lei | |
16 | Plăți efectuate - com. de administrare/acordare la 31.12.2020 | 0 | lei | 0 | lei | lei | ||
17 | Total plăţi la comision de administrare | 0 | lei | 0 | lei | 0 | lei | |
Miercurea Ciuc, 15.01.2021
Director Întocmit
Dr. ec. Bicăjanu Vasile Nistor Maria Angela
Datoria publică arhivată al Județului Harghita pote fi accesat aici.
Contul deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc în care se plătesc cotele de redevențe obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului, reprezentând terenuri cu destinaţie agricolă, respectiv prin concesionare din activităţi de exploatare a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase şi a resurselor la suprafaţă ale statului, conform Hotărârii de Guvern nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase:
Beneficiar: Județul Harghita
Cod unic de înregistrare: 4245763
Cont IBAN: RO67TREZ35121A300501XXXX
Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita Hot 461-2021: Executie buget la data de 30.09.2021
Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 31.12.2021:
Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante
Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 30.09.2021:
Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante
Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 30.06.2021:
Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante
Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 31.03.2021:
Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante
Situaţiile financiare privind execuţia bugetară la 31.12.2020:
Bilanţ
Cont de rezultat patrimonial
Cont de execuţie – Venituri
Cont de execuţie – Cheltuieli
Plăţi restante