2023
2022
Declarații de avere
Becze_Istvan | Anuală |
Benedek_Alexandra | Anuală |
Benedek_Alexandra | Numire |
Biro_Zsolt | Anuală |
Contiu_Lucian | Anuală |
Csillag_Petru | Anuală |
David_Lajos | Anuală |
Dobrean_Teodor_Constantin | Anuală |
Ferencz_Salamon_Alpar_Laszlo | Anuală |
Fodor_Zoltan | Anuală |
Gyorgy_Botond | Anuală |
Gyorgyi_Attila | Anuală |
Hirlav_Costin | Anuală |
Izsak_Alina | Anuală |
Kantor_Boglarka | Anuală |
Kolozsvari_Tibor | Anuală |
Kolumban_David | Anuală |
Lorincz_Arpad_Istvan | Anuală |
Marton_Csaba | Anuală |
Nagy_Maria_Terezia | Anuală |
Portik_Erzsebet_Edit | Anuală |
Racz_Arpad | Anuală |
Rakossy_Botond_Jozsef | Anuală |
Ratz_Istvan | Anuală |
Sandor_Barna | Anuală |
Sandor_Barna | Încetare |
Sandor_Barna | Încetare |
Sinka_Arnold | Anuală |
Solyom_Laszlo | Anuală |
Szentes_Antal | Anuală |
Tokes_Lehel | Anuală |
Vaidos_Alexandru | Anuală |
Declarații de interes
Becze_Istvan | Anuală |
Benedek_Alexandra | Anuală |
Benedek_Alexandra | Numire |
Biro_Zsolt | Anuală |
Contiu_Lucian | Anuală |
Csillag_Petru | Anuală |
David_Lajos | Anuală |
Dobrean_Teodor_Constantin | Anuală |
Ferencz_Salamon_Alpar_Laszlo | Anuală |
Fodor_Zoltan | Anuală |
Gyorgy_Botond | Anuală |
Gyorgyi_Attila | Anuală |
Hirlav_Costin | Anuală |
Izsak_Alina | Anuală |
Kantor_Boglarka | Anuală |
Kolozsvari_Tibor | Anuală |
Kolumban_David | Anuală |
Lorincz_Arpad_Istvan | Anuală |
Marton_Csaba | Anuală |
Nagy_Maria_Terezia | Anuală |
Portik_Erzsebet_Edit | Anuală |
Racz_Arpad | Anuală |
Rakossy_Botond_Jozsef | Anuală |
Ratz_Istvan | Anuală |
Sandor_Barna | Anuală |
Sandor_Barna | Încetare |
Sinka_Arnold | Anuală |
Solyom_Laszlo | Anuală |
Szentes_Antal | Anuală |
Tokes_Lehel | Anuală |
Vaidos_Alexandru | Anuală |
Declarații de avere
Abraham_Erzsebet | Anuală |
Adorjan_Tamas | Anuală |
Albert_Monika | Anuală |
Ambrus_Arnold_Zoltan | Anuală |
Ambrus_Arnold_Zoltan | Rectificativă |
Ambrus_Gyongy_Imola | Anuală |
Ambrus_Imre | Anuală |
Andras_Ildiko | Anuală |
Andras_Lorand | Anuală |
Antal_Erno | Anuală |
Antal_Renata | Anuală |
Bako_Annamaria | Anuală |
Balazs_Beata | Anuală |
Balazs_Beata | Încetare |
Balazs_Beata | Numire |
Balazs_Reka | Anuală |
Balazs_Zoltan | Anuală |
Balazsi_Arnold | Anuală |
Balazsi_Margit_Eniko | Numire |
Balint_Erika | Anuală |
Balint_Ildiko | Anuală |
Balogh_Krisztina | Anuală |
Bara_Lenuta | Anuală |
Barcsay_Anna_Maria | Anuală |
Bardocz_Aron | Anuală |
Bardocz_Maria | Anuală |
Bardocz_Reka | Numire |
Baroti_Emoke | Anuală |
Barta_Judit | Anuală |
Bartalis_Sandor | Anuală |
Bartalis_Tunde | Anuală |
Bartalis_Tunde | Încetare |
Bartalis_Tunde | Numire |
Bencze_Edit | Anuală |
Benkes_Eva | Anuală |
Berecz_Katalin | Anuală |
Beres_Tunde | Anuală |
Bicajanu_Vasile | Anuală |
Biro_Emese | Anuală |
Biro_Kinga | Anuală |
Birta_Antal | Anuală |
Bodi_Ildiko | Anuală |
Bodo_Alpar | Anuală |
Bodo_Emoke | Anuală |
Borbath_Csilla | Anuală |
Borka_Maria_Magdalina | Anuală |
Borok_Hajnalka | Anuală |
Borok_Hajnalka | Rectificativă |
Bors_Denes | Anuală |
Bors_Katalin | Anuală |
Bota_Gabriella | Numire |
Bucur_Timea | Numire |
Chiorean_Adrian_Alexandru | Anuală |
Csaszar_Judith | Anuală |
Csibi_Ingrid_Krisztina | Numire |
Csibi_Ingrid_Krisztina | Încetare |
Csiki_Anna | Anuală |
Csomt_Zsuzsanna | Anuală |
Csurka_Lajos | Anuală |
Csurka_Piroska | Anuală |
Czeran_Katalin | Anuală |
Czeran_Kezdi_Mihaly_Marian | Numire |
Dajka_Tunde | Reluare |
Dajka_Zoltan | Anuală |
Darvas_Tibor | Anuală |
Demeter_Kamilla | Anuală |
Demeter_Kamilla | Numire |
Dobos_Erika | Reluare |
Dobrean_Lucia_Doina | Anuală |
Domokos_Ilona | Anuală |
Dosa_Levente | Anuală |
Dragu_Mark_Adam | Anuală |
Drocsa_Katalin | Anuală |
Duka_Zita | Anuală |
Eross_Bea | Anuală |
Farkas_Eniko | Anuală |
Farkas_Erika | Anuală |
Farkas_Maria | Numire |
Farkas_Timea | Anuală |
Farkas_Zsuzsanna | Anuală |
Ferencz_Judith | Anuală |
Fulop_Otilia | Anuală |
Gal_Dorottya | Anuală |
Gal_Dorottya | Numire |
Gal_Dorottya | Numire |
Gal_Katalin | Anuală |
Garbe_Kinga | Anuală |
Gaspar_Balazs | Anuală |
Gaspar_Izabella | Anuală |
Geczi_Renata | Anuală |
Gidro_Monika | Anuală |
Gidro_Monika | Numire |
Gorbanescu_Daniela | Anuală |
Groza_Noemi | Anuală |
Gyorgy_Emilia | Anuală |
Horvath_Szekeres_Julia | Anuală |
Hosszu_Emese | Anuală |
Ianovits_Istvan_Zsolt | Anuală |
Imre_Krisztina_Maria | Anuală |
Incze_Csongor | Anuală |
Incze_Csongor | Rectificativă |
Incze_Erika | Anuală |
Incze_Zsuzsanna | Anuală |
Ioance_Erika | Anuală |
Iochom_Zsolt | Încetare |
Izsak_Levente | Anuală |
Izsak_Sz_Judith | Anuală |
Izsak_Szekely_Judith | Rectificativă |
Jozsa_Svella_Ildiko_Beata | Anuală |
Juhasz_Ildiko | Anuală |
Juhasz_Ildiko_Maria | Încetare |
Juhasz_Ildiko | Numire |
Jurian_Ildiko | Anuală |
Jurian_Ildiko | Rectificativă |
Kajtar_Zsuzsanna | Anuală |
Karacsony_Csaba | Anuală |
Kardalus_Eniko | Anuală |
Kelemen_Laszlo | Anuală |
Keresztes_Zoltan | Anuală |
Kinda_Jolan | Anuală |
Kiss_Judit | Anuală |
Kiss_Timea_Gabriella | Anuală |
Kopacz_Emoke | Anuală |
Kopacz_Jolan | Anuală |
Kopacz_Tamas_Annamaria | Anuală |
Kovacs_Zsolt_Peter | Anuală |
Lakatos_Zsolt | Anuală |
Lukacs_Eva | Anuală |
Lupes_Barjovanu_Silvia_Rodica | Anuală |
Lupes Barjovanu_Silvia_Rodica | Încetare |
Mandel_Eva | Anuală |
Mark_Ervin | Anuală |
Mathe_Arpad | Anuală |
Mezei_Monika | Numire |
Mezei_Monika | Încetare |
Mihaly_Csaba | Anuală |
Mihalydeak_Klara | Anuală |
Miklos_Eva | Anuală |
Miko_Eva | Anuală |
Mindrescu_Alina | Anuală |
Molnar_Zsuzsanna | Anuală |
Muller_Arnold | Anuală |
Munteanu_Eva | Anuală |
Nisipasu_Nicoleta_Kriszta | Anuală |
Nistor_Maria_Angela | Anuală |
Oproiu_Monica | Anuală |
Otvos_Edit | Anuală |
Pal_Orsolya | Anuală |
Pal_Peter | Anuală |
Pall_Zsolt | Anuală |
Pap_Maria | Anuală |
Peli_Levente | Anuală |
Petho_Zsuzsanna | Anuală |
Petres_Eva | Anuală |
Petroni_Zsolt | Anuală |
Rafai_Emil | Anuală |
Sabau_Elena_Andrea_anuala | Anuală |
Salamon_Andrea | Anuală |
Salamon_Endre | Anuală |
Suciu_Robert_Ignac | Anuală |
Suveg_Eva | Anuală |
Szabo_Zsolt_Szilveszter | Anuală |
Szakali_Tunde | Anuală |
Szakali_Tunde | Rectificativă |
Szasz_Katalin | Anuală |
Szebeni_Erika | Anuală |
Szebeni_Melinda | Numire |
Szekely_Arpad | Încetare |
Szekely_Magdolna | Anuală |
Szekeres_Cs_Kinga | Anuală |
Szocs_Istvan | Anuală |
Szogyor_Imelda | Anuală |
Tamas_Botond | Anuală |
Tanko_Bodor_Attila | Anuală |
Tanko_Katalin | Anuală |
Tanko_Melinda | Încetare |
Tanko_Szende | Anuală |
Tanko_Szende | Numire |
Tekse_Csongor | Anuală |
Todor_Ciuche_Andrea | Reluare |
Toke_Szegedi_Zsuzsa | Anuală |
Toriay_Szende | Anuală |
Torok_Hanna | Anuală |
Tubak_Maria_Katalin | Anuală |
Vagassy_Alpar | Anuală |
Vaidos_Ghiorghita_Luminita_Nicoleta | Anuală |
Vaidos_Ghiorghita_Luminita_Nicoleta | Reluare |
Vanyolos_Elemer | Anuală |
Vass_Erika | Anuală |
Viragh_Ferenc | Anuală |
Vita_Clarissa | Anuală |
Zolya_Zsombor | Anuală |
Zonda_Erika | Anuală |
Zonda_Erika | Rectificativă |
Zonda_Eva | Anuală |
Zsigmond_Szilard | Anuală |
Zsigmond_Szilard | Numire |
Zsombori_Judit | Anuală |
Declarații de interes
Abraham_Erzsebet | Anuală |
Adorjan_Tamas | Anuală |
Albert_Monika | Anuală |
Ambrus_Arnold_Zoltan | Anuală |
Ambrus_Gyongy_Imola | Anuală |
Ambrus_Imre | Anuală |
Andras_Ildiko | Anuală |
Andras_Lorand | Anuală |
Antal_Erno | Anuală |
Antal_Renata | Anuală |
Bako_Annamaria | Anuală |
Balazs_Beata | Anuală |
Balazs_Beata | Încetare |
Balazs_Beata | Numire |
Balazs_Reka | Anuală |
Balazs_Zoltan | Anuală |
Balazsi_Arnold | Anuală |
Balazsi_Margit_Eniko | Numire |
Balint_Erika | Anuală |
Balint_Ildiko | Anuală |
Balogh_Krisztina | Anuală |
Bara_Lenuta | Anuală |
Barcsay_Anna_Maria | Anuală |
Bardocz_Aron | Anuală |
Bardocz_Maria | Anuală |
Bardocz_Reka | Numire |
Baroti_Emoke | Anuală |
Barta_Judit | Anuală |
Bartalis_Sandor | Anuală |
Bartalis_Tunde | Anuală |
Bartalis_Tunde | Încetare |
Bartalis_Tunde | Numire |
Bencze_Edit | Anuală |
Benkes_Eva | Anuală |
Berecz_Katalin | Anuală |
Beres_Tunde | Anuală |
Bicajnu_Vasile | Anuală |
Biro_Emese_Erzsebet | Anuală |
Biro_Kinga | Anuală |
Birta_Antal | Anuală |
Bodi_Ildiko | Anuală |
Bodo_Alpar | Anuală |
Bodo_Emoke | Anuală |
Borbath_Csilla | Anuală |
Borka_Maria_Magdalina | Anuală |
Borok_Hajnalka | Anuală |
Bors_Denes | Anuală |
Bors_Katalin | Anuală |
Bota_Gabriella | Numire |
Bucur_Timea | Numire |
Chiorean_Adrian_Alexandru | Anuală |
Csaszar_Iudith | Anuală |
Csibi_Ingrid_Krisztina | Numire |
Csibi_Ingrid_Krisztina | Încetare |
Csiki_Anna | Anuală |
Csont_Zsuzsanna | Anuală |
Csurka_Lajos | Anuală |
Csurka_Piroska | Anuală |
Czeran_Katalin | Anuală |
Czeran_Kezdi_Mihaly_Marian | Numire |
Dajka_Tunde | Reluare |
Dajka_Zoltan | Anuală |
Darvas_Tibor | Anuală |
Demeter_Kamilla | Anuală |
Demeter_Kamilla | Numire |
Dobos_Erika | Reluare |
Dobrean_Lucia_Doina | Anuală |
Domokos_Ilona | Anuală |
Dosa_Levente | Anuală |
Dragu_Mark_Adam | Anuală |
Drocsa_Katalin | Anuală |
Duka_Zita | Anuală |
Eross_Bea | Anuală |
Farkas_Eniko | Anuală |
Farkas_Erika | Anuală |
Farkas_Maria | Numire |
Farkas_Timea | Anuală |
Farkas_Zsuzsanna | Anuală |
Ferencz_Judith | Anuală |
Fulop_Otilia | Anuală |
Gal_Dorottya | Anuală |
Gal_Dorottya | Numire |
Gal_Katalin | Anuală |
Garbe_Kinga | Anuală |
Gaspar_Balazs | Anuală |
Gaspar_Izabella | Anuală |
Geczi_Renata | Anuală |
Gidor_Monika | Anuală |
Gidro_Monika | Numire |
Gorbanescu_Daniela | Anuală |
Groza_Noemi | Anuală |
Gyorgy_Emilia | Anuală |
Horvath_Szekeres_Julia | Anuală |
Hosszu_Emese | Anuală |
Ianovits_Itsvan_Zsolt | Anuală |
Imre_Krisztina_Maria | Anuală |
Incze_Csongor | Anuală |
Incze_Erika | Anuală |
Incze_Zsuzsanna | Anuală |
Ioance_Erika | Anuală |
Iochom_Zsolt | Încetare |
Izsak_Levente | Anuală |
Izsak_Sz_Judith | Anuală |
Jozsa_Svella_Ildiko_Beata | Anuală |
Juhasz_Ildiko | Anuală |
Juhasz_Ildiko_Maria | Încetare |
Juhasz_Ildiko | Numire |
Jurian_Ildiko | Anuală |
Kajtar_Zsuzsanna | Anuală |
Karacsony_Csaba | Anuală |
Kardalus_Eniko | Anuală |
Kelemen_Laszlo | Anuală |
Keresztesz_Zoltan | Anuală |
Kinda_Jolan | Anuală |
Kiss_Judit | Anuală |
Kiss_Timea_Gabriella | Anuală |
Kopacz_Emoke | Anuală |
Kopacz_Jolan | Anuală |
Kopacz_T_Annamaria | Anuală |
Kovacs_Zsolt_Peter | Anuală |
Lakatos_Zsolt | Anuală |
Lukacs_Eva | Anuală |
Lupes_Barjovanu_Silvia_Rodica | Anuală |
Lupes Barjovanu_Silvia_Rodica | Încetare |
Mandel_Eva | Anuală |
Mark_Ervin | Anuală |
Mathe_Arpad | Anuală |
Mezei_Monika | Numire |
Mezei_Monika | Încetare |
Mihaly_Csaba | Anuală |
Mihalydeak_Klara | Anuală |
Miklos_Eva | Anuală |
Miko_Eva | Anuală |
Mindrescu_Alina | Anuală |
Molnar_Zsuzsanna | Anuală |
Muller_Arnold | Anuală |
Munteanu_Eva | Anuală |
Nisipasu_Nicoleta_Kriszta | Anuală |
Nistor_Maria_Angela | Anuală |
Oproiu_Monica | Anuală |
Otvos_Edit | Anuală |
Pal_Orsolya | Anuală |
Pal_Peter | Anuală |
Pall_Zsolt | Anuală |
Pap_Maria | Anuală |
Peli_Levente | Anuală |
Petho_Zsuzsanna | Anuală |
Petres_Eva | Anuală |
Petroni_Zsolt | Anuală |
Rafai_Emil | Anuală |
Sabau_Elena_Andrea | Anuală |
Salamon_Andrea | Anuală |
Salamon_Endre | Anuală |
Suciu_Robert_Ignac | Anuală |
Suveg_Eva | Anuală |
Szabo_Zsolt_Szilveszter | Anuală |
Szakali_Tunde | Anuală |
Szasz_Katalin | Anuală |
Szebeni_Erika | Anuală |
Szebeni_Melinda | Numire |
Szekely_Arpad | Încetare |
Szekely_Magdolna | Anuală |
Szekeres_Csiki_Kinga | Anuală |
Szocs_Istvan | Anuală |
Szogyor_Imelda | Anuală |
Tamas_Botond | Anuală |
Tanko_Bodor_Attila | Anuală |
Tanko_Katalin | Anuală |
Tanko_Melinda | Încetare |
Tanko_Szende | Anuală |
Tanko_Szende | Numire |
Tekse_Csongor | Anuală |
Todor_Ciuche_Andrea | Reluare |
Toke_Szegedi_Zsuzsa | Anuală |
Toriay_Szende | Anuală |
Torok_Hanna | Anuală |
Tubak_Maria_Katalin | Anuală |
Vagassy_Alpar | Anuală |
Vaidos_Ghiorghita_Luminita_Nicoleta | Anuală |
Vaidos_Ghiorghita_Luminita_Nicoleta | Reluare |
Vanyolos_Elemer | Anuală |
Vass_Erika | Anuală |
Viragh_Ferenc | Anuală |
Vita_Clarissa | Anuală |
Zolya_Zsombor | Anuală |
Zonda_Erika | Anuală |
Zonda_Erika | Rectificativă |
Zonda_Eva | Anuală |
Zsigmond_Szilard | Anuală |
Zsigmond_Szilard | Numire |
Zsombori_Judit | Anuală |
2020 – 2021
Declaraţii de avere şi interese Conducere, perioada 2020-2024
Borboly Csaba | 09.11.2020 | 25.05.2021 |
Barti Tihamér | 20.11.2020 | 10.06.2021 |
Bíró Barna-Botond | 25.11.2020 | 26.06.2021 |
Declaraţii de avere şi interese Consilieri, perioada 2020-2024
Declaraţii de avere şi interese, Consiliul Judeţean Harghita aparatul propriu
Szabó Barna – Administrator public | ||
Incze Csongor – Administrator public | 06.2021 Încadrare |
|
Ábrahám Anico | 26.05.2020 | 05.2021 |
Ábrahám Erzsébet | 22.05.2020 | 05.2021 |
Albert Katalin | 27.05.2020 | 05.2021 |
Albert Mónika | 04.06.2020 | 05.2021 |
Ambrus (Ghip) Gyöngy-Imola | 10.06.2020 | 05.2021 |
Ambrus Imre | 25.05.2020 | 06.2021 |
András Ildikó | 17.06.2020 | 04.2021 |
Antal-Orbán Erzsébet | 15.06.2020 | |
Antal Renáta | 03.06.2020 | 05.2021 |
Antal Zsófia | ||
Bakó Annamária | 25.05.2020 | 05.2021 |
Balazs Beata | 06.2021 Numire Încetare Numire |
|
Balazs Reka | 06.2021 Numire |
|
Balázs Zoltán | 27.05.2020 | 05.2021 |
Balaszi Arnold | 06.2021 Încadrare Încetare Numire |
|
Bálint András | 15.06.2020 | |
Bálint Ildikó | 26.05.2020 | 05.2021 |
Balló Juliánna | 22.05.2020 | 06.2021 |
Balogh Krisztina | Numire | |
Bara Lenuta | 28.05.2020 | 05.2021 |
Barabás Árpád | 22.05.2020 | |
Barcsay Anna-Mária | 27.05.2020 | 05.2021 |
Bardocz Áron | 25.05.2020 | 05.2021 |
Bardócz László | 26.05.2020 | 05.2021 |
Bardocz Mária | 25.05.2020 | 05.2021 |
Baroti Emoke | 05.2021 | |
Barta Judit | 20.05.2020 | 05.2021 |
Bartalis Izabella | 05.2021 | |
Bartalis Sándor | 27.05.2020 | 05.2021 |
Bartalis Tünde | 26.05.2020 | 05.2021 |
Basa Jolan | 05.2021 | |
Bedo Elisabeta Melinda | 05.2021 | |
Bálint Margit | 17.06.2020 | 05.2021 |
Bencze (Lőrincz) Edit | 25.05.2020 | 05.2021 |
Benedek-Székedy Sándor | 28.05.2020 | 06.2021 |
Benkes Éva | 28.05.2020 | 05.2021 |
Béres (Bándi) Tünde | 28.05.2020 | 05.2021 |
Bicăjanu Vasile | 18.05.2020 | 05.2021 |
Biró Emese-Erzsébet | 04.05.2020 | 05.2021 |
Biró Kinga | 28.05.2020 | 05.2021 |
Birta Antal | 04.06.2020 | 06.2021 |
Birta Szuzsanna | 05.2021 | |
Bodo Alpár | 25.05.2020 | 05.2021 |
Bodó Emoke | 28.05.2020 | 05.2021 |
Borbáth Csilla | 20.05.2020 | 05.2021 |
Borka Maria Magdalia | 06.2021 Numire |
|
Borok Hajnalka | 05.2021 | |
Bors Dénes | 26.05.2020 | 05.2021 |
Bors Katalin | 06.2021 Încetare Numire |
|
Bustihan Maria | 05.2021 | |
Chiorean Adrian-Alexandru | 25.05.2020 | 05.2021 |
Coman Rita | 25.05.2020 | 05.2021 Încetare |
Coros Nicolae | 05.2021 | |
Cretu Ciprian Dorin | 05.2021 | |
Császár Judith | 28.05.2020 | 05.2021 |
Csata Kinga | 05.2021 | |
Csató Csaba | 25.05.2020 | 06.2021 |
Csibi Veronica | 05.2021 | |
Csató Erzsébet | 28.05.2020 | |
Csavar Gábor | 25.05.2020 | |
Csiki Anna | 27.05.2020 | 06.2021 |
Csiszer Emoke | 07.2021 Reluare Suspendare |
|
Csíki Attila | 28.05.2020 | |
Csiszár Juliánna | 21.05.2020 | |
Csont Zsuzsanna | 15.06.2020 | 06.2021 |
Csúcs András | 25.05.2020 | |
Csurka Ludovic | 26.05.2020 | 05.2021 |
Csurka Piroska-Margit | 26.05.2020 | 05.2021 |
Czerán Erzsébet-Katalin | 22.05.2020 | 05.2021 |
Dajka Tünde | 17.06.2020 | |
Dajka Zoltán | 02.06.2020 | 05.2021 |
Darvas Tibor | 25.05.2020 | 05.2021 |
Dobrean Lucia-Doina | 20.05.2020 | 05.2021 |
Dombi Gyula | 25.05.2020 | 05.2021 Încetare |
Domokos Ilona | 26.05.2020 | 05.2021 |
Dósa Levente | 28.05.2020 | 05.2021 |
Dragu Mark Adam | 05.2021 | |
Drócsa Katalin | 26.05.2020 | 05.2021 |
Duka Zita | 28.05.2020 | 05.2021 |
Elekes Zoltan | 05.2021 | |
Erős Levente-Zoltán | 25.05.2020 | 06.2021 |
Erős Bea | 04.06.2020 | 04.2021 |
Farkas Eniko | 25.05.2020 | 05.2021 |
Farkas Erika | 05.2021 | |
Farkas Zsuzsanna | 06.2021 Numire |
|
Fekete Ors | 05.2021 | |
Ferencz Angela | 04.2021 | |
Ferencz Judit | 25.05.2020 | 06.2021 |
Forró (Bogos) Gabriela | 15.06.2020 | Suspendare |
Ferencz Tünde | 05.2021 | |
Fülöp József | ||
Fülöp Otilia | 05.2021 | |
Gál Dorottya | ||
Gál Katalin | 18.05.2020 | 05.2021 |
Gârbe Kinga | 20.05.2020 | 06.2021 |
Gáspár Balázs | 03.06.2020 | 05.2021 |
Gáspár Izabella-Eniko | 03.06.2020 | 05.2021 |
Geczi Renata | 04.2021 Numire |
|
Gergely Mária | 20.05.2020 | Încetare |
Gergely Noémi | 25.05.2020 | 05.2021 |
Gergely Olga | 22.05.2020 | 05.2021 Încetare |
Gorbănescu Daniela | 15.06.2020 | 05.2021 |
Groza Noémi | 15.06.2020 | 05.2021 |
György Emilia | 28.05.2020 | 05.2021 |
Gyulai Arthur | 05.2021 | |
Horváth-Szekeres Júlia | 26.05.2020 | 05.2021 |
Hosszú Emese | 07.05.2020 | 04.2021 |
Ianovits István-Zsolt | 26.05.2020 | 06.2021 |
Incze Erika | 21.05.2020 | 05.2021 |
Incze Zsuzsanna | 21.05.2020 | 05.2021 |
Ioance Erika | 05.2021 Numire |
|
Iochom Zsolt | 25.05.2020 | 04.2021 |
Izsák Levente-Miklós | 25.05.2020 | 05.2021 |
Izsák-Székely Judith | 29.05.2020 | 05.2021 |
Jakab Csaba-István | 28.05.2020 | |
Joó Emőke | 09.06.2020 | |
Józsa-Svella Ildikó-Beáta | 28.05.2020 | 05.2021 |
Juhász Ildikó | 26.05.2020 | 05.2021 |
Jurián (Bakó) Ildikó-Melinda | 13.05.2020 | 05.2021 |
Kajtár Zsuzsanna | 19.05.2020 | 05.2021 |
Karácsony Csaba | 28.05.2020 | 05.2021 |
Kardalus Eniko | 26.05.2020 | 05.2021 |
Kelemen Katalin | 05.2021 | |
Kelemen Bíborka | 26.05.2020 | Transfer |
Kelemen László | 25.05.2020 | 05.2021 |
Keresztes Zoltán | 27.05.2020 | 05.2021 |
Kész Imre Viktor | 28.05.2020 | 05.2021 |
Kinda (Bara) Jolán | 15.06.2020 | 06.2021 |
Kiss Judit | 27.05.2020 | 05.2021 |
Kiss Timea-Gabriella | 03.06.2020 | 06.2021 |
Kolcsar Bela | 05.2021 | |
Kocs (Both) Éva-Gizella | 25.05.2020 | |
Kocs Zoltán | 25.05.2020 | |
Kopacz Emoke | 03.06.2020 | 06.2021 |
Kopacz Jolán | 26.05.2020 | 05.2021 |
Kopacz Tamás Annamária | 26.05.2020 | 05.2021 Reluare |
Kovács Zoltán | 21.05.2020 | 05.2021 Încetare |
Kovacs Zsolt Peter | 05.2021 Încetare Numire |
|
Kristo Kinga | 05.2021 | |
Lakatos Zsolt | 26.05.2020 | 05.2021 |
Lázár Ágnes | 25.05.2020 | 07.2021 |
Lazar Zoltan | 05.2021 | |
Lorincz Csaba Levente | 06.2021 | |
Lukács Éva | 09.06.2020 | 05.2021 |
Lupes-Barjovanu Silvia-Rodica | 22.05.2020 | 05.2021 |
Marthy Attila | 26.05.2020 | Încetare |
Máthé Árpád | 26.05.2020 | 05.2021 |
Mihály Csaba | 09.06.2020 | 05.2021 |
Mihálydeák Klára | 26.05.2020 | 05.2021 |
Miklós Éva | 28.05.2020 | 05.2021 |
Mikó Éva | 04.06.2020 | 04.2021 |
Mindrescu Alina | 18.05.2020 | 05.2021 |
Molnár (Bencze) Zsuzsanna | 28.05.2020 | 05.2021 |
Müller Arnold | 25.06.2020 | 05.2021 |
Munteanu Éva | 25.05.2020 | 05.2021 |
Nistor Maria-Angela | 28.05.2020 | 05.2021 |
Oltean Anna | 27.05.2020 | 05.2021 |
Oproiu Monica | 26.06.2020 | 05.2021 |
Orian Adriana | 05.2021 | |
Ötvös Edit | 13.05.2020 | 04.2021 |
Pál Erika | 07.01.2020 | 05.2021 |
Pál Péter | 25.05.2020 | 05.2021 |
Pap Mária | 25.05.2020 | 05.2021 |
Pápai Carol | 02.06.2020 | 06.2021 |
Péli Levente | 29.05.2020 | 05.2021 |
Péterffy Ágnes-Katalin | 13.05.2020 | Încetare |
Pethő Zsuzsanna | 17.06.2020 | 05.2021 |
Petres Éva | 25.05.2020 | 05.2021 |
Petroni Zsolt | 25.05.2020 | 05.2021 |
Proca Ion | 05.2021 Încetare |
|
Racz Edit | 04.2021 | |
Rafai Emil | 06.2021 | |
Runcan Laura | 05.2021 | |
Sabău Elena-Andrea | 21.05.2020 | 05.2021 |
Salamon Andrea | 25.05.2020 | 06.2021 |
Salamon Endre | 26.05.2020 | 06.2021 |
Sarossy Botond Kdocsa | 05.2021 | |
Schmutzer István | 02.06.2020 | |
Simon Mihaly | 05.2021 | |
Suciu Róbert | 02.06.2020 | 05.2021 |
Süveg Éva | 25.05.2020 | 06.2021 |
Szabó Zsolt-Szilveszter | 27.05.2020 | 06.2021 |
Szakáli Tünde | 27.05.2020 | 05.2021 |
Szász Katalin | 25.05.2020 | 06.2021 |
Szebeni Erika | 21.05.2020 | 05.2021 |
Székely Árpád | 26.05.2020 | 06.2021 |
Székely Hajnal-Gabriella | 10.06.2020 | |
Székely Magdolna | 22.05.2020 | 05.2021 |
Szekeres-Csíki Kinga | 28.05.2020 | 06.2021 |
Szigeti Sarolta | 27.05.2020 | |
Szőcs István | 12.06.2020 | 05.2021 |
Szőgyör Imelda | ||
Szopós Bíborka | 26.05.2020 | |
Tankó-Bodor Attila | 03.06.2020 | 05.2021 |
Tankó (Keresztes) Melinda | 20.05.2020 | 05.2021 |
Tekse Csongor | 06.2021 Numire |
|
Timar Timea | 05.2021 | |
Timar Timea | 05.2021 | |
Toriay Szende | Numire | |
Torok Hanna | 06.2021 | |
Vágássy Alpár | 10.06.2020 | 06.2021 |
Vaidos-Ghiorghită Luminită-Nicoleta | ||
Ványolós Elemér | 21.05.2020 | 05.2021 |
Vass Erika | 26.05.2020 | 05.2021 |
Vegh Orsolya | 06.2021 Numire |
|
Virágh Ferenc | 25.05.2020 | 06.2021 |
Vita Clarissa | 22.05.2020 | 05.2021 |
Vrincean Clara | 11.06.2020 | |
Zolya Zsombor | 18.05.2020 | 05.2021 |
Zonda Erika | 28.05.2020 | 05.2021 |
Zonda Éva | 22.05.2020 | 05.2021 |
Zsók Levente | 20.05.2020 | |
Zsók Sarolta | 21.05.2020 | |
Zsombori Judit | 25.05.2020 | 05.2021 |
Declarațiile de avere și de interese arhive se pot vizualiza aici.