Szakjelentés Hargita Megye Tanácsa 2022-es költségvetésének előkészítéséről és megalapozásáról
A jelentést Hargita Megye Tanácsa Menedzsment és nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatóságán belül működő menedzsment, iktató és feladatkövető osztályok készítették.
A részletes szakjelentés a hozzátartozó mellékletekkel ITT tanulmányozható.
Következtetések:
A 2022-es évi költségvetésről, valamint az új és a folyamatban levő beruházások listájáról szóló vita 2021 novemberében kezdődött, és csaknem három hónapig tartott. Ezalatt az idő alatt számos egyeztetésre került sor, ahol a célkitűzések listájának minden egyes pontját részletesen megvitatták a beruházási lista teljes vagy részleges finanszírozását a 2022-es költségvetésből.
A legtöbb módosítás a 2022. február 7-i vitát követően került a beruházási listára, amikor a hangsúlyt az összegek valós korrelációja kapta, figyelembe véve a folyamatban lévő beruházásokat, a végrehajtási ütemtervet, valamint a munkakezdési sorrendet.
A szakigazgatóságok részéről mind a vezetőségi értekezleteken, mind a végrehajtással kapcsolatos vitákban kérték a struktúrák vezetőit, hogy a vállalt kötelezettségeket valós összegekkel illesszék be a költségvetésbe a munkálatok végrehajtási ütemtervének betartása érdekében, hogy az intézmény, figyelembe véve a takarékossági költségvetést az Anghel Saligny program indulásáig.
Az év eleji konzultáció elérhető ITT.
A Humánerőforrás és kommunikációs igazgatóság szakjelentése Hargita Megye Tanácsának 2022-es költségvetésének online tájékoztatását illetően.
2024-es határozatok román nyleven
- 421/22.10.2024-es számú Határozat a Harghita megye költségvetési bevételeinek és kiadásainak végrehajtásának jóváhagyásáról 2024. szeptember 30-ig; 421/22.10.2024
- 394/16.10.2024-es számú Határozat Hargita megye 2024. évi bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről; 394/16.10.2024
- 381/04.10.2024-es számú Határozat Hargita megye 2024. évi bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről; 381/04.10.2024
- 360/13.09.2024-es számú Határozat a Harghita megye 2024-es évre vonatkozó bevételi és kiadási költségvetésének módosításáról; 360/13.09.2024
- 340/28.08.2024-es számú HatározatHargita megye bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap felhasználásáról a 2024. évre vonatkozóan; 340/28.08.2024
- 329/21.08.2024-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről és a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap felhasználásáról a 2024-es évre vonatkozóan; 329/21.08.2024
- 309/13.08.2024-es számú Határozat Hargita megye 2024. évi bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről; 309/13.08.2024
- 302/29.07.2024-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap felhasználásáról; 302/29.07.2024
- 269/16.07.2024-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap felhasználásáról a 2024. évre vonatkozóan; Hot 269 – 2024
- 266/28.06.2024-es számú Határozat Hargita megye 2024. évi bevételi és kiadási költségvetésének módosításáról; 266/28.06.2024
- 240/21.06.2024-es számú Határozat a Hargita megye 2024. évi bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről; 240/21.06.2024
- 232/10.06.2024-es számú Határozat Hargita megye 2024. évi bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről; Hot 232 – 2024 / 232/10.06.2024- Kiigazítás
- 219/03.06.2024-es számú Határozat Hargita megye 2024. évi bevételi és kiadási költségvetésének módosításáról; Hot 219 – 2024
- 214/28.05.2024-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének módosításáról és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap 2024. évi felhasználásáról; 214/28.05.2024
- 211/23.05.2024-es számú Határozat megye bevételi és kiadási költségvetésének módosításáról és a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap 2024. évi felhasználásáról; Hot 211 – 2024
- 160/13.05.2024-es számú Határozat a Hargita megye 2024. évi bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről; Hot 160 – 2024
- 151/12.04.2024 számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének módosításáról és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap 2024. évi felhasználásáról; Hot 151 – 2024
- 124/20.03.2024-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének módosításáról és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap 2024. évi felhasználásáról; Hot 124 – 2024
- 88/28.02.2024-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének módosításáról és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap felhasználásáról a 2024. évre vonatkozóan;Hot 088 – 2024
- 30/20.02.2024-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap 2024. évi felhasználásáról; Hot 030 – 2024
- 1/.01.2024-es számú Határozat a Hargita megye 2024. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a 2025-2027. évi előirányzatának jóváhagyásáról; Hot 001 – 2023
2023-es határozatok román nyleven
- 516/27.12.2023-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap 2023. évi felhasználásáról; Hot 516 – 2023
- 515/21.12.2023-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap 2023. évi felhasználásáról; Hot 515 – 2023
- 485/07.12.2023-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap 2023. évi felhasználásáról; Hot 485 – 2023
- 458/20.11.2023-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének módosításáról és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap 2023. évi felhasználásáról; Hot 458 – 2023
- 408/30.10.2023-es számú Határozat Hargita megye 2023. szeptember 30-i bevételi és kiadási költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról; Hot 408 – 2023
- 388/30.10.2023-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének módosításáról és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap 2023. évi felhasználásáról; Hot 388 – 2023
- 354/09.10.2023-es számú Határozat Hargita megye 2023. évi bevételi és kiadási költségvetésének Modisításáról; Hot 354 – 2023
- 343/09.10.2023-es számú Határozat Hargita megye 2023. évi bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről; Hot 343 – 2023
- 331/22.09.2023-es számú Határozat Hargita megye 2023. évi bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről Hargita Megye Tanácsa; Hot 331 -2023
- 307/01.09.2023-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről és a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap 2023. évi felhasználásáról; Hot 307 -2023
- 289/10.08.2023-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének módosításáról és a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap 2023. évi felhasználásáról; Hot 289 -2023
- 262/26.07.2023-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének 2023. június 30-i teljesítésének jóváhagyásáról; Hot 262 -2023
- 255/26.07.2023-es számú Határozat Hargita megye 2023. évi bevételi és kiadási költségvetésének módosításáról; Hot 255 -2023
- 248/04.07.2023-es számú Határozat a Hargita megye 2023. évi bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről; Hot 248 -2023
- 230/20.06.2023-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről és a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap felhasználásáról a 2023-as évre vonatkozóan; Hot 230 -2023
- 212/12.06.2023-es számú Határozat a Hargita megye 2023. évi bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről; Hot 212 -2023
- 208/26.05.2023-es számú Határozat Hargita megye 2023. évi bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről; Hot 208 -2023
- 172/15.05.2023-es számú Határozat Hargita megye 2023. évi bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről; Hot 172 -2023
- 167/27.04.2023-es számú Határozat Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének módosításáról és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap 2023. évi felhasználásáról; Hot 167 -2023
- 147/20.04.2023. sz. határozat Hargita megye 2023. évi bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről; Hot 147 -2023
- 143/20.04.2023-es számú Határozat Hargita megye 2023. március 31-i bevételi és kiadási költségvetése végrehajtásának jóváhagyásáról; Hot 143 -2023
- 128/2023 sz. Határozat – Hargita megye 2022. évi költségvetés-végrehajtási számlája Határozat román nyelven
- 050/2023 sz. Határozat – Hargita megye 2022. évi költségvetés-végrehajtási számlája Határozat román nyelven
- 004/2023 sz. Határozat – Hargita megye 2023. évi bevételi és kiadási költségvetésének, valamint a 2024-2026. évi becsléseknek a jóváhagyásáról; a Határozat román nyelven(Helysebitő megjegyzés a 4/2023-as Határozathoz)
2022-es határozatok román nyleven
- 413/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 407/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 385/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román Nyelven
- 366/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 360/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 355/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 320/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 284/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 252/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 239/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 232/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 215/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 204/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 172/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 164/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 108/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 73/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 8/2022 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
2021-es határozatok román nyleven
- 550/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 485/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 478/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyleven
- 420/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyleven
- 351/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 332/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 307/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 299/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat Román nyelven
- 258/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 219/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat román nyelven
- 143/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat Román nyelven
- 139/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat Román nyelven
- 59/2021 sz. Határozat – Hargita megye költségvetése a Határozat Román nyelven
Hargita megye archivált költségvetései megtekinthetők itt.
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE TANÁCSA
Gazdasági vezérigazgatóság
A KÖZADÓSSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
2024. szeptember 30-án
A hitelszerződés száma: | 20191219831/ 20.12.2019 | 20230328244/ 30.03.2023 | 382056/ 17.08.2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A visszatérítendő finanszírozás értéke | 50.000.000 | lej | 50.000.000 | lej | 7.500.000 | lej | ||||||
2 | A megye eladósodásának mértéke | 10.30 | % | 2.21 | % | 2.66 | % | ||||||
A megye össz eladósodásának mértéke | 15.17 | % | |||||||||||
3 | A közadósság időtartama | 144 | hónap | 180 | hónap | 60 | hónap | ||||||
4 | - türelmi időszak | 36 | hónap | 36 | hónap | - | |||||||
5 | - visszatérítési időszak | 108 | hónap | 144 | hónap | 60 | hónap | ||||||
6 | Kamatok | ROBOR 6M+1,19 | %/év | ROBOR 6M+1,82 | %/év | 7,92 | %/év | ||||||
7 | Hitelnyújtási jutalék | 0 | lej | 125.000 | lej | 0 | lej | ||||||
Lehívott összeg | 49.999.910 | lej | 32.768.652 | lej | 7.500.000 | lej | |||||||
8 | 2020. december 31-ig a hitelből visszafizatett érték | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
9 | 2021. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
10 | 2022. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 350.000 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
11 | 2023. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 3.850.000 | lej | 0 | lej | 375.000 | lej | ||||||
12 | 2024. szeptember 30-ig a hitelből visszafizetett érték | 3.420.000 | lej | 0 | lej | 1.125.000 | lej | ||||||
A hitelből összesen visszafizetett érték | 7.620.000 | lej | 0 | lej | 1.500.000 | lej | |||||||
13 | 2020. december 31-ig kifizetett kamat | 5.550 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
14 | 2021. december 31-ig kifizetett kamat | 56.614 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
15 | 2022. december 31-ig kifizetett kamat | 2.237.085 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
16 | 2023. december 31-ig kifizetett kamat | 3.693.574 | lej | 179.272 | lej | 151.800 | lej | ||||||
17 | 2023. szeptember 30-ig kifizetett kamat | 2.513.772 | lej | 1.273.013 | lej | 406.890 | lej | ||||||
Összesen kifizetett kamat | 8.506.595 | lej | 1.452.285 | lej | 558.690 | lej | |||||||
18 | 2020. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
19 | 2021. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
20 | 2022. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
21 | 2023. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 125.000 | lej | 0 | lej | ||||||
22 | 2023. szeptember 30-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
Összesen kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 125.000 | lej | 0 | lej |
Igazgató Ellenőrizte Összeállította
Bicăjanu Vasile Duka Zita Barabasi-Peter Clarissa
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE TANÁCSA
Gazdasági vezérigazgatóság
A KÖZADÓSSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
2024. június 30-án
A hitelszerződés száma: | 20191219831/ 20.12.2019 | 20230328244/ 30.03.2023 | 382056/ 17.08.2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A visszatérítendő finanszírozás értéke | 50.000.000 | lej | 50.000.000 | lej | 7.500.000 | lej | ||||||
2 | A megye eladósodásának mértéke | 10.32 | % | 1.84 | % | 2.66 | % | ||||||
A megye össz eladósodásának mértéke | 14.67 | % | |||||||||||
3 | A közadósság időtartama | 144 | hónap | 180 | hónap | 60 | hónap | ||||||
4 | - türelmi időszak | 36 | hónap | 36 | hónap | - | |||||||
5 | - visszatérítési időszak | 108 | hónap | 144 | hónap | 60 | hónap | ||||||
6 | Kamatok | ROBOR 6M+1,19 | %/év | ROBOR 6M+1,82 | %/év | 7,92 | %/év | ||||||
7 | Hitelnyújtási jutalék | 0 | lej | 125.000 | lej | 0 | lej | ||||||
Lehívott összeg | 49.999.910 | lej | 24.441.940 | lej | 7.500.000 | lej | |||||||
8 | 2020. december 31-ig a hitelből visszafizatett érték | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
9 | 2021. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
10 | 2022. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 350.000 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
11 | 2023. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 3.850.000 | lej | 0 | lej | 375.000 | lej | ||||||
12 | 2024. június 30-ig a hitelből visszafizetett érték | 2.280.000 | lej | 0 | lej | 750.000 | lej | ||||||
A hitelből összesen visszafizetett érték | 6.480.000 | lej | 0 | lej | 1.125.000 | lej | |||||||
13 | 2020. december 31-ig kifizetett kamat | 5.550 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
14 | 2021. december 31-ig kifizetett kamat | 56.614 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
15 | 2022. december 31-ig kifizetett kamat | 2.237.085 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
16 | 2023. december 31-ig kifizetett kamat | 3.693.574 | lej | 179.272 | lej | 151.800 | lej | ||||||
17 | 2023. június 30-ig kifizetett kamat | 1.713.251 | lej | 773.652 | lej | 277.860 | lej | ||||||
Összesen kifizetett kamat | 7.706.074 | lej | 952.924 | lej | 429.660 | lej | |||||||
18 | 2020. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
19 | 2021. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
20 | 2022. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
21 | 2023. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 125.000 | lej | 0 | lej | ||||||
22 | 2023. június 30-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
Összesen kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 125.000 | lej | 0 | lej |
Igazgató Ellenőrizte Összeállította
Bicăjanu Vasile Duka Zita Barabasi-Peter Clarissa
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE TANÁCSA
Gazdasági vezérigazgatóság
A KÖZADÓSSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
2024. március 31-én
A hitelszerződés száma: | 20191219831/ 20.12.2019 | 20230328244/ 30.03.2023 | 382056/ 17.08.2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A visszatérítendő finanszírozás értéke | 50.000.000 | lej | 50.000.000 | lej | 7.500.000 | lej | ||||||
2 | A megye eladósodásának mértéke | 10.32 | % | 1.84 | % | 2.66 | % | ||||||
A megye össz eladósodásának mértéke | 14.82 | % | |||||||||||
3 | A közadósság időtartama | 144 | hónap | 180 | hónap | 60 | hónap | ||||||
4 | - türelmi időszak | 36 | hónap | 36 | hónap | - | |||||||
5 | - visszatérítési időszak | 108 | hónap | 144 | hónap | 60 | hónap | ||||||
6 | Kamatok | ROBOR 6M+1,19 | %/év | ROBOR 6M+1,82 | %/év | 7,92 | %/év | ||||||
7 | Hitelnyújtási jutalék | 0 | lej | 125.000 | lej | 0 | lej | ||||||
Lehívott összeg | 49.999.910 | lej | 20.272.095 | lej | 7.500.000 | lej | |||||||
8 | 2020. december 31-ig a hitelből visszafizatett érték | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
9 | 2021. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
10 | 2022. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 350.000 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
11 | 2023. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 3.850.000 | lej | 0 | lej | 375.000 | lej | ||||||
12 | 2024. március 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 1.140.000 | lej | 0 | lej | 375.000 | lej | ||||||
A hitelből összesen visszafizetett érték | 5.340.000 | lej | 0 | lej | 750.000 | lej | |||||||
13 | 2020. december 31-ig kifizetett kamat | 5.550 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
14 | 2021. december 31-ig kifizetett kamat | 56.614 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
15 | 2022. december 31-ig kifizetett kamat | 2.237.085 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
16 | 2023. december 31-ig kifizetett kamat | 3.693.574 | lej | 179.272 | lej | 151.800 | lej | ||||||
17 | 2023. március 31-ig kifizetett kamat | 873.536 | lej | 359.436 | lej | 144.210 | lej | ||||||
Összesen kifizetett kamat | 6.866.359 | lej | 538.708 | lej | 296.010 | lej | |||||||
18 | 2020. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
19 | 2021. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
20 | 2022. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
21 | 2023. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 125.000 | lej | 0 | lej | ||||||
22 | 2023. március 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
Összesen kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 125.000 | lej | 0 | lej |
Igazgató Ellenőrizte Összeállította
Bicăjanu Vasile Duka Zita Barabasi-Peter Clarissa
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE TANÁCSA
Gazdasági vezérigazgatóság
A KÖZADÓSSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
2023. december 31-én
A hitelszerződés száma: | 20191219831/ 20.12.2019 | 20230328244/ 30.03.2023 | 382056/ 17.08.2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A visszatérítendő finanszírozás értéke | 50.000.000 | lej | 50.000.000 | lej | 7.500.000 | lej | ||||||
2 | A megye eladósodásának mértéke | 9.97 | % | 0.38 | % | 0.66 | % | ||||||
A megye össz eladósodásának mértéke | 11.01 | % | |||||||||||
3 | A közadósság időtartama | 144 | hónap | 180 | hónap | 60 | hónap | ||||||
4 | - türelmi időszak | 36 | hónap | 36 | hónap | - | |||||||
5 | - visszatérítési időszak | 108 | hónap | 144 | hónap | 60 | hónap | ||||||
6 | Kamatok | ROBOR 6M+1,19 | %/év | ROBOR 6M+1,82 | %/év | 7,92 | %/év | ||||||
7 | Hitelnyújtási jutalék | 0 | lej | 125.000 | lej | 0 | lej | ||||||
Lehívott összeg | 49.999.910 | lej | 14.500.000 | lej | 7.500.000 | lej | |||||||
8 | 2020. december 31-ig a hitelből visszafizatett érték | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
9 | 2021. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
10 | 2022. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 462.962 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
11 | 2023. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 4.200.000 | lej | 0 | lej | 375.000 | lej | ||||||
A hitelből összesen visszafizetett érték | 4.662.962 | lej | 0 | lej | 375.000 | lej | |||||||
12 | 2020. december 31-ig kifizetett kamat | 5.550 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
13 | 2021. december 31-ig kifizetett kamat | 56.614 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
14 | 2022. december 31-ig kifizetett kamat | 1.985.261 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
15 | 2023. december 31-ig kifizetett kamat | 3.693.574 | lej | 179.272 | lej | 151.800 | lej | ||||||
Összesen kifizetett kamat | 5.741.000 | lej | 179.272 | lej | 151.800 | lej | |||||||
16 | 2020. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
17 | 2021. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
18 | 2022. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
19 | 2023. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 125.000 | lej | 0 | lej | ||||||
Összesen kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 125.000 | lej | 0 | lej |
Igazgató Ellenőrizte Összeállította
Bicăjanu Vasile Duka Zita Barabasi-Peter Clarissa
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE TANÁCSA
Gazdasági vezérigazgatóság
A KÖZADÓSSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
2023. szeptember 30-án
A hitelszerződés száma: | 20191219831/ 20.12.2019 | 20230328244/ 30.03.2023 | 382056/ 17.08.2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A visszatérítendő finanszírozás értéke | 50.000.000 | lej | 50.000.000 | lej | 7.500.000 | lej | ||||||
2 | A megye eladósodásának mértéke | 9.74 | % | 0.31 | % | 0 | % | ||||||
A megye össz eladósodásának mértéke | 10.21 | % | |||||||||||
3 | A közadósság időtartama | 144 | hónap | 180 | hónap | 60 | hónap | ||||||
4 | - türelmi időszak | 36 | hónap | 36 | hónap | - | |||||||
5 | - visszatérítési időszak | 108 | hónap | 144 | hónap | 60 | hónap | ||||||
6 | Kamatok | ROBOR 6M+1,19 | %/év | ROBOR 6M+1,82 | %/év | 7,92 | %/év | ||||||
7 | Hitelnyújtási jutalék | 0 | lej | 125.000 | lej | 0 | lej | ||||||
Lehívott összeg | 49.999.910 | lej | 0 | lej | 0 | lej | |||||||
8 | 2020. december 31-ig a hitelből visszafizatett érték | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
9 | 2021. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
10 | 2022. december 31-ig a hitelből visszafizetett érték | 462.962 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
11 | 2023. szeptember 30-ig a hitelből visszafizetett érték | 3.150.000 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
A hitelből összesen visszafizetett érték | 3.612.962 | lej | 0 | lej | 0 | lej | |||||||
12 | 2020. december 31-ig kifizetett kamat | 5.550 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
13 | 2021. december 31-ig kifizetett kamat | 56.428 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
14 | 2022. december 31-ig kifizetett kamat | 1.980.502 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
15 | 2023. szeptember 30-ig kifizetett kamat | 2.780.332 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
Összesen kifizetett kamat | 4.822.812 | lej | 0 | lej | 0 | lej | |||||||
16 | 2020. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
17 | 2021. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
18 | 2022. december 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 0 | lej | 0 | lej | ||||||
19 | 2023. június 31-ig kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 125.000 | lej | 0 | lej | ||||||
Összesen kifizetett kezelési költségek | 0 | lej | 125.000 | lej | 0 | lej |
Igazgató Ellenőrizte Összeállította
Bicăjanu Vasile Nistor Maria Angela Barabasi-Peter Clarissa
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE TANÁCSA
Gazdasági vezérigazgatóság
A KÖZADÓSSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK
2023. június 30-án
A hitelszerződés száma: | 20191219831/ 20.12.2019 | 20230328244/ 30.03.2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A visszatérítendő finanszírozás értéke | 50.000.000 | lej | 50.000.000 | lej | ||||||||
2 | A megye eladósodásának mértéke | 9.74 | % | 0.31 | % | ||||||||
A megye össz eladósodásának mértéke | 10.05 | % | |||||||||||
3 | A közadósság időtartama | 144 | hónap | 180 | hónap | ||||||||
4 | - türelmi időszak | 36 | hónap | 36 | hónap | ||||||||
5 | - visszatérítési időszak | 108 | hónap | 144 | hónap | ||||||||
6 | Kamatok | ROBOR 6M+1,19 | %/év | ROBOR 6M+1,82 | %/év | ||||||||
7 | Hitelnyújtási jutalék | 0 | lej | 125.000 | lej | ||||||||
Lehívott összeg | 49.999.910 | lej | 0 | lej | |||||||||
8 | 2020. december 31-ig a hitelből visszafizatett érték | 0 | lej | 0 | lej | ||||||||
