Consiliul Judeţean Harghita este compus din 30 de consilieri judeţeni şi din preşedintele consiliului judeţean. Consiliul judeţean alege din rândul consilierilor judeţeni 2 vicepreşedinţi.
Şedinţele consiliului judeţean sunt convocate şi conduse de preşedintele consiliului. Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare lună. Şedinţele consiliului sunt publice. În şedinţele consiliului sunt dezbătute proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazurile prevăzute de lege, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
Consiliul Judeţean Harghita îşi exercită atribuţiile şi îndeplineşte sarcinile în conformitate cu prevederile legale incidente şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, aprobat prin Hotărârea nr. 280/2024, cu modificările şi completările ulterioare.
Componenţa Consiliului Judeţean Harghita
Nr. crt |
Nume și prenume |
Partid politic |
1 | András Lóránd | Uniunea Democrată Maghiară din România |
2 | Andras Robert | Uniunea Democrată Maghiară din România |
3 | Barti Tihamer | Uniunea Democrată Maghiară din România |
4 | Becze István | Uniunea Democrată Maghiară din România |
5 | Borboly Csaba | Uniunea Democrată Maghiară din România |
6 | Conțiu Lucian | Partidul Social Democrat |
7 | Csillag Petru | Alianța Maghiară din Transilvania |
8 | Dávid Lajos | Alianța Maghiară din Transilvania |
9 | Dobos Melinda | Uniunea Democrată Maghiară din România |
10 | Elekes Dániel | Uniunea Democrată Maghiară din România |
11 | Fazakas Imre | Uniunea Democrată Maghiară din România |
12 | Ferencz- Salamon Alpár-László | Uniunea Democrată Maghiară din România |
13 | Fodor Zoltán | Uniunea Democrată Maghiară din România |
14 | Geréb László | Uniunea Democrată Maghiară din România |
15 | György Botond | Uniunea Democrată Maghiară din România |
16 | Kántor Boglárka | Uniunea Democrată Maghiară din România |
17 | Kolumbán Dávid | Uniunea Democrată Maghiară din România |
18 | Lazăr Costel-Cristian | Partidul Național Liberal |
19 | Márton Csaba | Uniunea Democrată Maghiară din România |
20 | Portik Erzsébet-Edit | Uniunea Democrată Maghiară din România |
21 | Portik Zsolt | Uniunea Democrată Maghiară din România |
22 | Rákosi- Seiwarth Ildikó | Uniunea Democrată Maghiară din România |
23 | Rátz István | Uniunea Democrată Maghiară din România |
24 | Rugină Dan-Ciprian | Partidul Social Democrat |
25 | Sinka Arnold | Uniunea Democrată Maghiară din România |
26 | Szabadi Kinga-Zsófia | Uniunea Democrată Maghiară din România |
27 | Szentes Antal | Uniunea Democrată Maghiară din România |
28 | Tamás Ernő | Uniunea Democrată Maghiară din România |
29 | Tőkés Lehel | Alianța Maghiară din Transilvania |
30 | Truță Sorin-Nicolae | Partidul Național Liberal |
29 | ||
30 |